年份 | 参赛人数 | 特等奖人数 | 特等奖姓名 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
2007 | 3000 | 2 | 钟丽(经政法系) 于凤(应用技术学院) | 16 | 45 | 90 |
2008 | 1500 | 1 | 钟丽(经政法系) | 8 | 23 | 45 |
2009 | 2000 | 1 | 于凤(应用技术学院) | 12 | 33 | 64 |
2010 | 1500 | 0 | | 8 | 20 | 40 |
2011 | 1800 | 0 | | 10 | 22 | 45 |
2012 | 1700 | 1 | 余妍妮(音乐学院) | 11 | 26 | 50 |
2013 | 1400 | 1 | 晋姗姗(外国语学院) | 8 | 22 | 44 |
2014 | 1800 | 1 | 宴丽琼(外国语学院) | 10 | 27 | 55 |
2015 | 1400 | 1 | 邹宏祥(传媒学院) | 8 | 23 | 44 |
2016 | 2700 | 3 | 侯伟超(财经学院) 邹宏祥(传媒学院) 杨姝睿(外国语学院) | 14 | 40 | 79 |
2017 | 3600 | 4 | 侯伟超(财经学院) 孙紫嫣(传媒学院) 杨姝睿(外国语学院) 王承苗(文学院) | 18 | 107 | 177 |
2018 | 5700 | 4 | 黄瑶(文学院) 李成志(传媒学院) 张妮(计算机工程学院) 刘莹莹(计算机工程学院) | 30 | 162 | 274 |
2019 | 5300 | 2 | 李成志(传媒学院) 李香林*(美术学院) | 29 | 153 | 254 |
合计 | 33400 | 21 | | 182 | 703 | 1261 |
*:其中,李香林同学参加全国总决赛并荣获第十三届全国大学生英语风采大赛一等奖,获得赴英国布莱顿大学进行为期三周的英国文化研学活动(重庆唯一),奖励金额约为6万元。